发布时间:2025-04-28作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
根据自治区人力资源和社会保障厅核准批复的《广西壮族自治区胸科医院2024年度公开招聘工作人员公告》及医院工作安排,我院于2025年4月26日完成2024年度公开招聘工作人员面试工作,现将考生面试成绩及综合成绩公告如下:
岗位:临床医师2 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 黄景慧 | —— | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |
2 | 杨枝密 | —— | 77.40 | 77.40 | 2 | 是 | |
3 | 何秋凤 | —— | 74.60 | 74.60 | 3 | 是 | |
岗位:临床医师5 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 李慧鑫 | —— | 75.80 | 75.80 | 1 | 是 | |
2 | 潘明琦 | —— | 75.40 | 75.40 | 2 | 是 | |
3 | 蒙东梅 | —— | 74.20 | 74.20 | 3 | 否 | |
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
4 | 覃雪山 | —— | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 | 面试缺考 |
5 | 林永怡 | —— | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 | 面试缺考 |
岗位:临床医师6 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 施金惠 | 66.50 | 78.40 | 74.83 | 1 | 是 | |
2 | 林文干 | 59.00 | 79.80 | 73.56 | 2 | 是 | |
3 | 覃东钰 | 64.50 | 76.00 | 72.55 | 3 | 否 | |
4 | 蒙升良 | 57.50 | 77.40 | 71.43 | 4 | 否 | |
5 | 蒋千惠 | 52.50 | 73.60 | 67.27 | 5 | 否 | |
6 | 韦媚 | 50.50 | 74.00 | 66.95 | 6 | 否 | |
岗位:护理2 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 蒙俊玮 | 65.50 | 84.00 | 78.45 | 1 | 是 | |
2 | 黄天恩 | 65.00 | 82.00 | 76.90 | 2 | 是 | |
3 | 余雯 | 69.50 | 78.80 | 76.01 | 3 | 是 | |
4 | 覃伟英 | 63.50 | 79.00 | 74.35 | 4 | 是 | |
5 | 梁丽婵 | 58.00 | 79.60 | 73.12 | 5 | 否 | |
6 | 黄楚云 | 65.50 | 75.80 | 72.71 | 6 | 否 | |
7 | 农荟肖 | 61.00 | 77.60 | 72.62 | 7 | 否 | |
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
8 | 莫仁芳 | 62.00 | 76.80 | 72.36 | 8 | 否 | |
9 | 韦晓 | 59.00 | 77.80 | 72.16 | 9 | 否 | |
10 | 韦苏林 | 57.50 | 78.00 | 71.85 | 10 | 否 | |
11 | 王忠琴 | 60.00 | 75.80 | 71.06 | 11 | 否 | |
12 | 卢璐 | 57.50 | 76.80 | 71.01 | 12 | 否 | |
13 | 梁霰丹 | 59.00 | 75.20 | 70.34 | 13 | 否 | |
岗位:人事科干事 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 韦素妮 | —— | 84.20 | 84.20 | 1 | 是 | |
2 | 龚富林 | —— | 78.80 | 78.80 | 2 | 否 | |
3 | 梁运扬 | —— | 77.00 | 77.00 | 3 | 否 | |
4 | 陈俊彪 | —— | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 | 面试缺考 |
岗位:财务科干事 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 胡琪琛 | —— | 78.20 | 78.20 | 1 | 是 | |
2 | 冯茜 | —— | 76.80 | 76.80 | 2 | 否 | |
3 | 韦贤姿 | —— | 76.60 | 76.60 | 3 | 否 | |
4 | 姚燕飞 | —— | 75.40 | 75.40 | 4 | 否 | |
5 | 周萍 | —— | 75.00 | 75.00 | 5 | 否 | |
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
6 | 卢婷 | —— | 73.80 | 73.80 | 6 | 否 | |
7 | 韦松 | —— | 70.20 | 70.20 | 7 | 否 | |
8 | 秦颖 | —— | 0.00 | 0.00 | 8 | 否 | 面试缺考 |
9 | 郑晓诗 | —— | 0.00 | 0.00 | 8 | 否 | 面试缺考 |
10 | 梁敏 | —— | 0.00 | 0.00 | 8 | 否 | 面试缺考 |
岗位:医学装备科干事 | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 综合分数 | 排名 | 是否进入考核 | 备注 |
1 | 解瑞桐 | —— | 82.60 | 82.60 | 1 | 是 | |
2 | 黄锃 | —— | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 | 面试缺考 |
3 | 龙佳泉 | —— | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 | 面试缺考 |
广西壮族自治区胸科医院
(广西壮族自治区第四人民医院)
2025年4月27日