发布时间:2022-07-01作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
2022年6月28日,我院对医院招标代理机构进行院内遴选,经资质审查及综合打分,现将中标结果予以公告:
一、项目名称:广西胸科医院招标代理机构院内遴选
二、招标方式:综合评分
三、中标人信息
序号 | 投标供应商名称 | 得分 | 排序 |
1 | 广西机电设备招标有限公司 | 92.75 | 1 |
2 | 广西科文招标有限公司 | 90.25 | 2 |
3 | 云之龙咨询集团有限公司 | 89.75 | 3 |
4 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | 89.5 | 4 |
5 | 中昕国际项目管理有限公司 | 88 | 5 |
6 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 75.75 | 6 |
7 | 广西同泽工程项目管理股份有限公司 | 72.25 | 7 |
8 | 广西国泰招标咨询有限公司 | 67.25 | 8 |
9 | 国义招标股份有限公司 | 64.5 | 9 |
10 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 53.05 | 10 |
公示时间:2022年7月1日-2022年7月3日
电话:0772-3123500
广西壮族自治区胸科医院
(广西壮族自治区第四人民医院)
2022年7月1日