发布时间:2025-06-30作者:广西壮族自治区胸科医院点击: 次
| 诊断名称 | 居民医保住院预交金 |
| 社区获得性肺炎,非重症 | 1700 |
| 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1700 |
| 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2000 |
| 恶性肿瘤支持治疗 | 1300 |
| 空洞型肺结核,痰镜检(+) | 2900 |
| 浸润型肺结核,痰镜检(-) | 2200 |
| 支气管扩张伴感染 | 2000 |
| 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 1500 |
| 空洞型肺结核,痰镜检(-) | 1900 |
| 人类免疫缺陷病毒\[HIV\]病造成的多发性感染 | 5000 |
| 肺结核 | 2500 |
| 充血性心力衰竭 | 1400 |
| 继发性肺结核 | 2100 |
| 空洞型肺结核,Xpert(+) | 2400 |
| 肺结核,Xpert(+) | 2400 |
| 结核性肺纤维变性,痰镜检(-) | 2000 |
| 浸润型肺结核,痰镜检(+) | 2500 |
| 肺部阴影 | 2100 |
| 血液透析 | 1000 |
| 浸润型肺结核,Xpert(+) | 2100 |
| 肺占位性病变 | 2500 |
| 结核性渗出性胸膜炎 | 2500 |
| 急性血行播散型肺结核 | 2600 |
| 人类免疫缺陷病毒\[HIV\]病造成的其他细菌感染 | 2700 |
| 右肺上叶恶性肿瘤 | 6700 |
| 支气管动脉畸形 | 8500 |
| 亚急性血行播散型肺结核 | 3000 |
| 恶性肿瘤免疫治疗 | 1400 |
| 肺结核(显微镜检证实) | 2600 |
| 肺部感染 | 2000 |
| 重症肺炎 | 9200 |
| 恶性肿瘤靶向治疗 | 2000 |
返回顶部